應(yīng)力篩選復(fù)合試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)力篩選復(fù)合試驗(yàn)箱改變了以往為進(jìn)行溫度儲(chǔ)存、溫度循環(huán)、高低溫沖擊兩箱式、高低溫+常溫沖擊三箱式、應(yīng)力篩選ESS試驗(yàn),至少需要購(gòu)買(mǎi)四臺(tái)設(shè)備的狀況。集多種機(jī)型于一體的功能設(shè)計(jì),一次性解決您的需求,滿(mǎn)足不同產(chǎn)品不同試驗(yàn)的多樣性與多變性,提高機(jī)臺(tái)的利用率和工作效率。
所屬分類(lèi):應(yīng)力篩選試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
應(yīng)力篩選復(fù)合試驗(yàn)箱改變了以往為進(jìn)行溫度儲(chǔ)存、溫度循環(huán)、高低溫沖擊兩箱式、高低溫+常溫沖擊三箱式、應(yīng)力篩選ESS試驗(yàn),至少需要購(gòu)買(mǎi)四臺(tái)設(shè)備的狀況。集多種機(jī)型于一體的功能設(shè)計(jì),一次性解決您的需求,滿(mǎn)足不同產(chǎn)品不同試驗(yàn)的多樣性與多變性,提高機(jī)臺(tái)的利用率和工作效率。適用于對(duì)整機(jī)產(chǎn)品、元器件、零部件、材料等進(jìn)行溫度儲(chǔ)存、慢速溫度循環(huán)3~5℃/min、應(yīng)力篩選5~15℃/min、快速溫變15~30℃/min、冷熱沖擊試驗(yàn)、檢驗(yàn)產(chǎn)品在試驗(yàn)過(guò)程中本身的適應(yīng)能力與特性是否改變。每種產(chǎn)品都有其自身適用的環(huán)境應(yīng)力篩選方法,產(chǎn)品在試驗(yàn)過(guò)程中將受到設(shè)定的應(yīng)力作用,產(chǎn)品的各零件、材料運(yùn)用等方面的缺陷將被提前發(fā)現(xiàn),以便于更好的改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和應(yīng)用。
應(yīng)力篩選復(fù)合試驗(yàn)箱試驗(yàn)指標(biāo):
TSR(斜率可控制)[5℃~30 ℃/min] | 30℃/min→ | 電子原件焊錫可靠度、PWB的嵌入電阻&電容溫度循環(huán) MOTOROLA壓力傳感器溫度循環(huán)試驗(yàn) |
28℃/min→ | LED汽車(chē)照明燈 | |
25℃/min→ | PCB的產(chǎn)品合格試驗(yàn)、測(cè)試Sn-Ag焊劑在PCB疲勞效應(yīng) | |
24℃/min→ | 光纖連接頭 | |
20℃/min→ | IPC-9701 、覆晶技術(shù)的溫度測(cè)試、GS-12-120、飛彈電路板溫度循環(huán)試驗(yàn) PCB暴露在外界影響的ESS 測(cè)試方法、DELL計(jì)算機(jī)系統(tǒng)&端子、改進(jìn)導(dǎo)通孔系統(tǒng)信號(hào) 比較IC包裝的熱量循環(huán)和SnPb焊接、溫度循環(huán)斜率對(duì)焊錫的疲勞壽命 | |
| ||
17℃/min→ | MOTO | |
15℃/min→ | IEC 60749-25、JEDEC JESD22-A104B、MIL 、DELL液晶顯示器 電子組件溫度循環(huán)測(cè)試(家電、計(jì)算機(jī)、通訊、民用航空器、工業(yè)及交通工具、 汽車(chē)引擎蓋下環(huán)境) | |
11℃/min→ | 無(wú)鉛CSP產(chǎn)品溫度循環(huán)測(cè)試、芯片級(jí)封裝可靠度試驗(yàn)(WLCSP) 、IC包裝和SnPb焊接、 JEDEC JESD22-A104-A | |
10℃/min→ | 通用汽車(chē)、 JEDEC JESD22-A104B-J、GR-1221-CORE 、 CR200315 、MIL JEDEC JESD22-A104-A-條件1 、溫度循環(huán)斜率對(duì)焊錫的疲勞壽命、 IBM-FR4板溫度循環(huán)測(cè)試 | |
5℃/min→
| 錫須溫度循環(huán)試驗(yàn) |
試驗(yàn)分析:
型號(hào):
型號(hào) | SER-A | SER-B | SER-C | SER-D |
內(nèi)箱尺寸 | 40×35×35 | 50×50×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外箱尺寸 | 140×165×165 | 150×200×175 | 160×225×185 | 170×260×193 |
溫度范圍 | -80.00℃~+200.00℃ | |||
低溫沖擊范圍 | -10.00℃~-40℃//-55℃//-65.00℃ | |||
高溫沖擊范圍 | +60.00℃~+150.00℃ | |||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||
溫度均勻度 | <2.00℃以?xún)?nèi) | |||
溫變速率(斜率) | +5℃~+30℃/min(+40℃) | |||
溫變范圍 | -55℃~+85℃//+125℃ |
- 上一篇:快速溫變箱
- 下一篇:HALT環(huán)境試驗(yàn)箱