換氣式溫度沖擊箱
簡要描述:換氣式溫度沖擊箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī))、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗(yàn)的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時(shí)間、以及試驗(yàn)的循環(huán)次數(shù)等因素。.
所屬分類:換氣式溫度沖擊試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
換氣式溫度沖擊箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內(nèi)部材質(zhì)采用高級(jí)不銹鋼SUS304,外部為雙面鍍鋅鋼板數(shù)控加工成型,并加以表面涂塑處理保護(hù)。試驗(yàn)箱分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、試驗(yàn)區(qū)三部分。采用*的絕熱結(jié)構(gòu)及蓄冷熱處理。試驗(yàn)時(shí)試驗(yàn)樣品*靜止,應(yīng)用冷熱風(fēng)閥切換方式導(dǎo)入高溫和低溫,從而進(jìn)行溫度沖擊??瑟?dú)立設(shè)定高溫、低溫及溫度沖擊三種不同試驗(yàn)功能,進(jìn)行溫度沖擊時(shí)可選擇兩箱右三箱功能,同時(shí)具備高、低溫試驗(yàn)的功能。出風(fēng)口與回風(fēng)口的風(fēng)向柵門機(jī)構(gòu)切換時(shí)間為10秒內(nèi)完成,溫度沖擊時(shí)溫度恢復(fù)時(shí)間為5分鐘內(nèi)完成。賽思系統(tǒng)要求采用觸摸式彩色液晶(LED)顯示人機(jī)界面,操作簡單,可切換中、英文顯示操作系統(tǒng)。具有RS-232通訊界面,可于電腦上設(shè)計(jì)程序運(yùn)行、收集測試資料與記錄。具備全自動(dòng)高精密系統(tǒng)回路,任何一機(jī)構(gòu)運(yùn)行*由P.L.C控制處理,溫度控制精度高,采用P.L.C自動(dòng)演算控制執(zhí)行。
運(yùn)行中發(fā)生異常狀況,屏幕上即刻顯示故障報(bào)警,同時(shí)緊急停止試驗(yàn)運(yùn)行。
換氣式溫度沖擊箱生產(chǎn)各類環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,零部件,核心技術(shù)
技術(shù)規(guī)格:
型 號(hào) | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | ||||
| 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||||
溫度上升時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | 0~-75℃ | ||||||
溫度下降時(shí)間 | R.T.→-70℃約90min | |||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-65℃~-10℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||||
溫 度 回 復(fù) 條 件 | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(賽思顏色) | ||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||||
測試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個(gè) | |||||||
控制器 | PLC模塊(含賽思環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含賽思環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與功能接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲(chǔ)存接口,存儲(chǔ)信息包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值和試驗(yàn)實(shí)測值等主要運(yùn)行參數(shù),存儲(chǔ)格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機(jī)通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲(chǔ)試驗(yàn)數(shù)據(jù),需一直讓U盤處于正常聯(lián)接狀態(tài); | |||||||
| D | 350 | 500 | 500 | 700 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
| D | 1650 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
W* | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
H | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。 | |||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:三箱體冷熱沖擊箱
- 下一篇:三槽式高低溫沖擊試驗(yàn)箱