南昌溫度沖擊試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:南昌溫度沖擊試驗(yàn)箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī))、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來(lái)的影響。影響溫度變化試驗(yàn)的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時(shí)間、以及試驗(yàn)的循環(huán)次數(shù)等因素。
所屬分類(lèi):溫度沖擊試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2020-06-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
南昌溫度沖擊試驗(yàn)箱高溫室 加熱器 鎳鉻合金電加熱器 ; 風(fēng)機(jī) 高溫、環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) ; 低溫室 加熱器、冷卻器 鎳鉻合金電加熱、翅片式冷卻器、蓄冷器 ; 風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī);驅(qū)動(dòng)裝置 氣動(dòng)氣缸 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門(mén)驅(qū)動(dòng)用; 空氣壓縮機(jī) 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)的壓縮空氣(選件); 制冷機(jī)組 制冷方式 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷; 制冷壓縮機(jī) 半封閉活塞式; 制冷劑 R23/R404 環(huán)保型;冷凝器 不銹鋼釬焊板式換熱器;
南昌溫度沖擊試驗(yàn)箱 外殼 防銹處理冷軋鋼板(噴塑)或不銹鋼板(SUS304); 內(nèi)體不銹鋼板(SUS304);絕熱 聚氨酯泡沫和玻璃纖維
技術(shù)規(guī)格:
東莞市賽思檢測(cè)設(shè)備有限公司 : | ||||||
型號(hào) | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
內(nèi)部尺寸cm | 40*35*35 | 50*50*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*70*60 | |
外部尺寸cm | 140*165*165 | 150*190*175 | 160*190*185 | 170*240*195 | 180*260*200 | |
結(jié)構(gòu) | 三廂式(預(yù)冷箱)(預(yù)熱箱)(測(cè)試箱) | |||||
氣門(mén)裝置 | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門(mén) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 機(jī)械壓縮二元式復(fù)疊制冷方式 | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10Sec | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
駐留時(shí)間 | 30 min | |||||
溫度 范圍 | 預(yù)熱溫度 | +60~200℃(30min) | ||||
高溫沖擊 | +60~150℃ | |||||
預(yù)冷溫度 | +20℃~-80℃(70min) | |||||
低溫沖擊 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
溫度傳感器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器) | |||||
控制器 | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器 | |||||
控制方式 | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調(diào)溫P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔1個(gè) | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式,(即加熱不制冷,制冷不加熱) 比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、超載、過(guò)電流保護(hù) | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:寧波冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 下一篇:南昌冷熱沖擊試驗(yàn)箱