長春高低溫沖擊試驗箱
簡要描述:長春高低溫沖擊試驗箱適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗?zāi)軌蛄私庠囼灅悠芬淮位蜻B續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環(huán)次數(shù)等因素。
所屬分類:高低溫沖擊試驗箱
更新時間:2024-05-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
長春高低溫沖擊試驗箱賽思采用整體式組合結(jié)構(gòu)形式,既試驗箱由位于上部的高溫試驗箱,位于下部的低溫試驗箱體、位于后部的制冷機組柜和位于左側(cè)后板上的電器控制柜(系統(tǒng))所組成。此方式箱體占地面積小、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,制冷機組置于獨立的機組箱體內(nèi),以減少制冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便于機組的安裝和維修,電器控制面板置于試驗箱的左側(cè)板上以便于運行操作。
長春高低溫沖擊試驗箱 電纜穿線孔:在樣品架的上部與高溫試驗箱體頂部設(shè)置有滑動式電纜穿線管。
樣品架承重:≥30Kg.
試驗室照明裝置:防潮燈
規(guī)格:
東莞市賽思檢測設(shè)備有限公司 : | ||||||
型號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
內(nèi)部尺寸cm | 40*35*35 | 50*50*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*70*60 | |
外部尺寸cm | 140*165*165 | 150*190*175 | 160*190*185 | 170*240*195 | 180*260*200 | |
結(jié)構(gòu) | 三廂式(預(yù)冷箱)(預(yù)熱箱)(測試箱) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 機械壓縮二元式復(fù)疊制冷方式 | |||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤10Sec | |||||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
駐留時間 | 30 min | |||||
溫度 范圍 | 預(yù)熱溫度 | +60~200℃(30min) | ||||
高溫沖擊 | +60~150℃ | |||||
預(yù)冷溫度 | +20℃~-80℃(70min) | |||||
低溫沖擊 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
溫度傳感器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器) | |||||
控制器 | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器 | |||||
控制方式 | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調(diào)溫P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個、測試引線孔1個 | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式,(即加熱不制冷,制冷不加熱) 比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過電流保護 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:深圳高低溫沖擊試驗箱
- 下一篇:長春冷熱沖擊試驗箱